Een overzicht van Bobby Olejnik's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Mansfield
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FLT | 3 | 330 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | EL2 | 11 | 990 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 14 | 1320 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | FLC | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | FAC | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | FLT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | EL2 | 17 | 1530 | 9 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 21 | 1890 | 9 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | FLT | 4 | 390 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | FLC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | EL2 | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 6 | 570 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Exeter
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | FLT | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | FLC | 1 | 120 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | EL2 | 19(1) | 1766 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 22(1) | 2066 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2015/16 | FAC | 4 | 360 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | FLT | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | FLC | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | EL2 | 45 | 4050 | 11 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 53 | 4770 | 14 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
Scunthorpe
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2014/15 | FLC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Peterborough
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | FLC | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Aston Villa
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | EPL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2006/07 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 |
Mansfield
MAN
|
League Two | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/19 |
Mansfield
MAN
|
League Two | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Mansfield
MAN
|
League Two | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2016/17 |
Exeter
EXE
|
League Two | 19(1) | - | 3 | 0 | 0 | |
| 2015/16 |
Exeter
EXE
|
League Two | 45 | - | 11 | 2 | 0 | |
| 2006/07 |
Aston Villa
AST
|
Premier League | 0 | - | - | 0 | 0 |






