Een overzicht van Artur Novotriasov's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Viktoriia
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | UKP | 9(3) | 814 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2025/26 | UKU | 2 | 180 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 11(3) | 994 | 0 | 0 | 1 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2024/25 | UKP | 16(2) | 1373 | 1 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 2024/25 | UKU | 1(1) | 229 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 17(3) | 1602 | 1 | 0 | 3 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FSK Bukovyna
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | UKU | 1 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2023/24 | UKP | 24(1) | 2188 | 3 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 25(1) | 2278 | 3 | 0 | 6 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | UKP | 17 | 1530 | 0 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 17 | 1530 | 0 | 0 | 4 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Inhulets
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | UKP | 2(5) | 189 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2018/19 | UKU | 2 | 180 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 4(5) | 369 | 0 | 0 | 2 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | UKP | 11(6) | 905 | 0 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 11(6) | 905 | 0 | 0 | 4 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chornomorets
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | UPL | 5 | 450 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Karpaty
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | UPL | 8 | 720 | 0 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 8 | 720 | 0 | 0 | 5 | 1 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015/16 | UPL | 10(3) | 1052 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 10(3) | 1052 | 0 | 0 | 1 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014/15 | UPL | - | 540 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Viktoriia
VIK
|
Persha Liha | 9(3) | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2024/25 |
Viktoriia
VIK
|
Persha Liha | 16(2) | 1 | - | 3 | 0 | |
| 2023/24 |
FSK Bukovyna
BUK
|
Persha Liha | 24(1) | 3 | - | 6 | 0 | |
| 2022/23 |
FSK Bukovyna
BUK
|
Persha Liha | 17 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 2018/19 |
Inhulets
INH
|
Persha Liha | 2(5) | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2017/18 |
Chornomorets
CHE
|
Premier Liha | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/18 |
Inhulets
INH
|
Persha Liha | 11(6) | 0 | - | 4 | 0 | |
| 2016/17 |
Karpaty
KAR
|
Premier Liha | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2015/16 |
Karpaty
KAR
|
Premier Liha | 10(3) | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2014/15 |
Karpaty
KAR
|
Premier Liha | 6 | 0 | - | 1 | 0 |






