Profile photo of Andrii Piatov
Andrii Piatov Doelman D

Andrii Piatov - Carrière statistieken

Carrière stats

Een overzicht van Andrii Piatov's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.

Shakhtar WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2022/23 UPL 2 153 1 - - 0 0 - - - -
    2022/23 UEL - - - - - 0 0 - - - -
    2022/23 UCL - - - - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2022/23 Algemeen 2 153 1 - - 0 0 - - - -
    2021/22 UKU 1 90 1 - - 0 0 - - - -
    2021 USU 1 90 1 - - 0 0 - - - -
    2021/22 UPL 6(1) 540 5 - - 0 0 - - - -
    2021/22 UCL 4 386 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2021/22 Algemeen 12(1) 1106 8 - - 0 0 - - - -
    2020/21 UKU 1 120 0 - - 0 0 - - - -
    2020 USU 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2020/21 UPL 4 360 0 - - 0 0 - - - -
    2020/21 UEL - - - - - 0 0 - - - -
    2020/21 UCL 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2020/21 Algemeen 7 660 0 - - 0 0 - - - -
    2019/20 UKU 1 120 1 - - 0 0 - - - -
    2019/20 UPL 23 2070 11 - - 0 0 - - - -
    2019 USU 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2019/20 UEL 6 540 1 - - 0 0 - - - -
    2019/20 UCL 6 540 0 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2019/20 Algemeen 37 3360 13 - - 1 0 - - - -
    2018/19 UPL 27 2430 18 - - 0 0 - - - -
    2018 USU 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2018/19 UKU 2 210 1 - - 0 0 - - - -
    2018/19 UCL 6 540 0 - - 1 0 - - - -
    2018/19 UEL 2 180 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2018/19 Algemeen 38 3450 19 - - 1 0 - - - -
    2017/18 UPL 31 2790 15 - - 2 0 - - - -
    2017 USU 1 90 1 - - 0 0 - - - -
    2017/18 UKU 4 390 2 - - 0 0 - - - -
    2017/18 UCL 8 720 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2017/18 Algemeen 44 3990 18 - - 2 0 - - - -
    2016/17 UPL 28 2520 14 - - 2 0 - - - -
    2016/17 UKU 1 90 1 - - 1 0 - - - -
    2016 USU 1 60 0 - - 0 0 - - - -
    2016/17 UEL 8 750 5 - - 1 0 - - - -
    2016/17 UCL 2 210 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2016/17 Algemeen 40 3630 21 - - 4 0 - - - -
    2015/16 UKU 2 180 1 - - 0 0 - - - -
    2015 USU - - - - - 0 0 - - - -
    2015/16 UPL 14 1260 5 - - 0 0 - - - -
    2015/16 UEL 8 720 4 - - 0 0 - - - -
    2015/16 UCL 8 720 3 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2015/16 Algemeen 32 2880 13 - - 0 0 - - - -
    2014/15 UPL - 1350 - - - 0 0 - - - -
    2014/15 UCL 8 720 4 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2014/15 Algemeen 8 2070 4 - - 0 0 - - - -
    2013/14 UCL 6 540 3 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2013/14 Algemeen 6 540 3 - - 0 0 - - - -